| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈决胜) | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2014 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
⭐ 从1930年乌拉圭4-2击败阿根廷,到2022年梅西带领阿根廷点球大战战胜法国,
历届决赛 见证了无数传奇:1970年贝利封神、1998年齐达内头槌、2014年格策绝杀……
决赛比分不仅是数字,更是时代的烙印。⚡ 点球决胜场次:1994、2006、2022。